FCT-HALLENCUP
Koordinator: | Nico Hagen |
Tel.: | 0160 148 90 94 |
E-Mail: | fct-hallencup@fcthueringenjena.de |
12. FCT-HALLENCUP 2024
Wer? | Wann? | Beginn? |
B-Junioren (Jahrgang 2007/08) | Sonntag, 18.02.2024 | 17:00-20:00 Uhr |
C-Junioren (Jahrgang 2009/10) | Samstag, 17.02.2024 | 17:00-20:00 Uhr |
D1-Junioren (Jahrgang 2011) | Samstag, 24.02.2024 | 17:00-20:00 Uhr |
D2-Junioren (Jahrgang 2012) | Samstag, 17.02.2024 | 13:00-16:00 Uhr |
E1-Junioren (Jahrgang 2013) | Sonntag, 18.02.2024 | 13:00-16:00 Uhr |
E2-Junioren (Jahrgang 2014) | Samstag, 24.02.2024 | 13:00-16:00 Uhr |
F1-Junioren (Jahrgang 2015) | Samstag, 17.02.2024 | 09:00-12:00 Uhr |
F2-Junioren (Jahrgang 2016) | Sonntag, 18.02.2024 | 09:00-12:00 Uhr |
G-Junioren (Jahrgang 2017/18) | Samstag, 24.02.2014 | 09:00-12:00 Uhr |
Bisherige Gewinner (1/2)
2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | |
A-Junioren | TUS 1877 Schauenstein | Bornaer SV 91 | TSV Mariendorf 1897 | - | FSV Schleiz |
B-Junioren | FC Saalfeld | JFG Rödental Coburger Land | JFC Gera | JFV Werra-Meißner Eschwege | Borntaler SV Erfurt |
C-Junioren | FSV Zwickau | SG FC Einheit Rudolstadt | JFC Gera | JFG Rödental Coburger Land | SV Empor Erfurt |
C2-Junioren | FC Thüringen Jena | FSV Zwickau | 1.FC Lok Leipzig | - | - |
D1-Junioren | SV 09 Staßfurt | VfB Annaberg 09 | SpVgg Bayern Hof | SV 09 Staßfurt | SV Jena-Zwätzen |
D2-Junioren | SC 1903 Weimar | SG Dresden Striesen | FC Thüringen Jena / VFC Plauen | SC 1903 Weimar | FSV Sömmerda |
E1-Junioren | TSV Einheit Lindenthal | FC Grimma | SG Adelsberg Chemnitz | SG 1948 Reppichau | SG SV Stahl Unterwellenborn |
E2-Junioren | 1.FC Lok Leipzig | FC Einheit Bad Berka | SG Olympia 1896 Leipzig | TSV 1893 Großkorbetha | SG Borntaler SV Erfurt |
F1-Junioren | VfR Bad Lobenstein | SV Jena-Zwätzen | FC Einheit Bad Berka | Berliner SC | Lusaner SC |
F2-Junioren | BSG Chemie Kahla | FC Thüringen Jena | FC Einheit Bad Berka | SC 1903 Weimar | VfB Oberweimar |
G-Junioren | JFC Gera | VfB Steudnitz | VfB Oberweimar | JFC Gera | - |
Bisherige Gewinner (2/2)
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
A: | SG Rotation Leipzig | TSV 1864 Magdala | SG SV Thuringia Königsee | - | |
B: | FSV Ilmtal Zottelstedt | VfL 06 Saalfeld | SV Motor Zeitz | FC Thüringen Jena | |
C: | VfB Steudnitz | Berliner SC | BSC Apolda | FC Thüringen Jena | FC Motor Zeulenroda |
D1: | FSV Ilmtal Zottelstedt | FC Thüringen Jena | SV Lobeda 77 | FC Motor Zeulenroda | FV Gera Süd |
D2: | SpVgg Bayern Hof | SG SV Schott Jena | - | - | - |
E1: | SG Braunichswalde | SV BW Büßleben | SV Elstertal Silbitz/Crossen | SV Eintracht Camburg | |
E2: | SV Westring Gotha | SV Naumburg 05 | - | - | - |
F1: | SG SV Schott Jena | VfL 1990 Gera | SV Jena-Zwätzen | FC Empor Weimar 06 | |
F2: | BSG Wismut Gera | SG Eurotrink/ Westvororte | - | - | - |
G: | - | - | - | - | - |