Trainingszeiten
Montag | 16:00 | Sportanlage |
Mittwoch | 16:00 | Sportanlage |
Historie
Sais. | Liga | Pl. | Trainer |
---|---|---|---|
12/13 | KL 10. | 7. | N. Lucke, R. Fritsche |
13/14 | KL St. B | 7. | T. Fabian, R. Osswald |
14/15 | KL St. B | 6. | T. Kaßner, M. Roscher |
15/16 | KL St. D | 4. | D. Lisker, K. Rech |
16/17 | KL St. A | 3. | S. Albrecht, M. Voigt |
17/18 | FPL St. B | 3. | R. Heimrich |
18/19 | FPL St. B | 8. | N. Hagen N. Darr |
19/20 | FPL | 4. | R. Frank C. Rahn D. Cano |
20/21 | FPL | 6. | D. Piskol K. Sauel |
21/22 | FPL | S. Czernetzki M. Reuter T. Ganz |
Neuigkeiten
Die Trainer
Mathias Reuter | fctjena@gmail.com |
Sebastian Czernetzki | |
Thomas Ganz |